Roling Stock - Matériel roulant - Rollendes Material

Les Metros "SPRAGUE"
|
Compagnie Métropolitaine de Paris |
|||||
| 001 | Motrice | 210100 | 2.cl | AS | vert |
| 002 | Wagon | 312500 | 2.cl | AS | vert |
| 003 | Wagon | 312800 | 1e/2e cl | AS | rouge et vert |
| 004 | Wagon | 312800 | 1e/2e cl | AS | rouge et vert |
| 005 | Motrice dém. | 312000 | 2.cl | AS | vert |
|
Ligne Nord - Sud
|
|||||
| 006 | Motrice | 210300 | 2.cl | AS | bleu et bleu-clair |
| 007 | Wagon | 312700 | 2.cl | AS | bleu-clair |
| 008 | Wagon | 312400 | 2.cl | AS | jeaune toit rouge |
| 009 | Wagon | 312400 | 2.cl | AS | jeaune toit rouge |
| 010 | Motrice dém. | 312700 | 2.cl | AS | bleu et bleu-clair |
|
Ligne Vincennes - Neuilly
|
|||||
| 011 | Motrice | 210200 | 2.cl | AS | gris |
| 012 | Wagon | 312300 | 1e cl | AS | rouge |
| 013 | Wagon | 312300 | 1e cl | AS | rouge |
| 014 | Wagon | 312100 | 2.cl | AS | gris |
| 015 | Motrice dém. | 312600 | 2.cl | AS | gris |